mask

Cennik

sklep budowlany

 

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem. 


TYP Grub. Pow. Ciężar pł. Na pal. Na pal. PLN/m2 PLN/szt. PLN /szt.
ROZMIAR mm m2 kg szt. m2 netto netto brutto
STANDARD
2400x1200 6 2,88 15,0 160 461 36,27 104,46 128,48
2500x1200 6 3,00 15,3 160 480 36,35 109,04 134,12
2600x1200 6 3,12 16,0 160 499 37,10 115,74 142,36
2700x1200 6 3,24 16,5 160 518 38,43 124,52 153,16
2800x1200 6 3,36 17,0 160 538 38,43 129,12 158,82
3000x1200 6 3,60 18,4 160 576 38,55 138,80 170,72
2400x1200 8 2,88 20,0 120 346 38,79 111,73 137,42
2500x1200 8 3,00 20,4 120 360 38,79 116,36 143,13
2600x1200 8 3,12 21,0 120 374 39,04 121,81 149,83
2700x1200 8 3,24 22,0 120 389 40,43 130,99 161,12
2800x1200 8 3,36 23,0 120 403 40,63 136,53 167,93
3000x1200 8 3,60 24,5 120 432 40,91 147,29 181,16
2400x1200 10 2,88 24,5 100 288 43,34 124,82 153,53
2500x1200 10 3,00 25,5 100 300 43,20 129,60 159,40
2600x1200 10 3,12 26,5 100 312 43,07 134,37 165,28
2700x1200 10 3,24 27,6 100 324 44,49 144,16 177,31
2800x1200 10 3,36 28,6 100 336 44,52 149,57 183,97
3000x1200 10 3,60 30,6 100 360 44,48 160,12 196,94
2400x1200 12 2,88 29,0 80 230 47,73 137,45 169,07
2500x1200 12 3,00 30,5 80 240 48,22 144,65 177,92
2600x1200 12 3,12 32,0 80 250 47,90 149,45 183,82
2700x1200 12 3,24 33,0 80 259 49,07 158,98 195,55
2800x1200 12 3,36 34,0 80 269 47,68 160,21 197,06
3000x1200 12 3,60 36,7 80 288 47,69 171,70 211,18
FASADA
2400x1200 10 2,88 32,0 100 288 55,25 159,12 195,72
2500x1200 10 3,00 34,0 100 300 55,24 165,71 203,82
2600x1200 10 3,12 35,0 100 312 55,21 172,25 211,87
2800x1200 10 3,36 37,0 100 336 55,23 185,56 228,24
3000x1200 10 3,60 40,0 100 360 55,24 198,86 244,60
2400x1200 12 2,88 38,0 80 230 60,97 175,60 215,98
2500x1200 12 3,00 40,0 80 240 60,99 182,96 225,04
2600x1200 12 3,12 41,0 80 250 60,98 190,25 234,00
2800x1200 12 3,36 44,0 80 269 60,95 204,79 251,89
3000x1200 12 3,60 48,0 80 288 60,97 219,51 270,00